產品列表PRODUCTS LIST
恒溫恒濕試驗箱,試驗標準上海巨怡環境試驗設備有限公司專業生產可程式恒溫恒濕試驗機\高低溫試驗機;可模擬高溫高/高低濕/低溫高濕/低溫低濕/高溫/低溫等不同環境的測試條件,廣泛適應于產業界電子電器、軍工、塑膠、五金、化工等行業。如:電子零件、汽車零件、筆記本等產品虛以氣候環境測試。
產品型號:
更新時間:2024-03-02
訪問次數:1941
品牌 | 巨怡環試 |
---|
恒溫恒濕試驗箱,試驗標準
恒溫恒濕試驗箱規格型號:
型號 | JY-K/ JY-P/ JY-M | |||||||||||||||||||||
80T | 120T | 150T | 225T | 408T | 800T | 1000T | 80F | 120F | 150F | 225F | 408F | 800F | 1000F | 80S | 120S | 150S | 225S | 408S | 800S | 1000S | ||
溫度范圍 | –20°C~150°C | –40°C~150°C | –70°C~150°C | |||||||||||||||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | |||||||||||||||||||||
均勻度 | 溫度 T | ±1 °C | ±1.5 °C | ±1.0 °C | ±1.5 °C | ±1 °C | ±1.5 °C | |||||||||||||||
濕度 H | ±1.5%RH | ±2.5%RH | ±1.5%RH | ±2.5%RH | ±1.5%RH | ±2.5%RH | ||||||||||||||||
控制精度 | 溫度 T | ±0.5°C | ||||||||||||||||||||
濕度 H | ±2.5%RH | |||||||||||||||||||||
升溫時間 | –20°C~150°C 為:35分鐘(min) | –40°C~150°C 為:40分鐘(min) | –70°C~150°C 為:45分鐘(min) | |||||||||||||||||||
降溫時間 | 常溫20°C~-20°C為:30分鐘(min) | 常溫20°C~-40°C為:40分鐘(min) | 常溫20°C~-70°C為:55分鐘(min) | |||||||||||||||||||
內箱尺寸(cm) | W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 |
H | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | |
D | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | |
外箱尺寸cm | W | 92 | 102 | 102 | 102 | 112 | 152 | 152 | 92 | 102 | 102 | 102 | 112 | 152 | 152 | 92 | 102 | 102 | 102 | 112 | 152 | 152 |
H | 160 | 170 | 170 | 185 | 195 | 205 | 205 | 160 | 170 | 170 | 185 | 195 | 205 | 205 | 160 | 170 | 170 | 185 | 195 | 205 | 205 | |
D | 87 | 97 | 87 | 107 | 127 | 127 | 147 | 87 | 87 | 97 | 107 | 127 | 127 | 147 | 87 | 87 | 97 | 107 | 127 | 127 | 147 | |
結構材質 | 內箱:SUS#304鏡面不銹鋼銹鋼 外箱:SUS#304拉絲不銹鋼 | |||||||||||||||||||||
冷凍系統 | 單段風冷式歐美*全封閉壓縮機、環保型冷媒 | 二段風冷式歐美*全封閉壓縮機、環保型冷媒 | ||||||||||||||||||||
加熱、加濕系統 | 加熱:不銹鋼鰭片式加熱管加熱方式 加熱:不銹鋼護套式電熱蒸汽發生方式 | |||||||||||||||||||||
安全保護裝置 | 壓縮機過熱、過流、超壓、加熱、加濕干燥、箱內超溫、水箱缺水警報系統 | |||||||||||||||||||||
標準配置 | 管視窗、測試孔Ф 50x1只、樣品架2套、照明燈1套 | |||||||||||||||||||||
功率(KW) | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.6 | 6.5 | 8 | 9 | 3.5 | 4.2 | 6 | 6.6 | 7.5 | 10 | 12 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 14 | 15 | |
電源 | 1Ф220VAC ±10%/3Ф 380VAC±10% |
恒溫恒濕試驗箱,試驗標準
可程式恒溫恒濕試驗機\可程式恒溫恒濕箱\恒溫箱\高低溫試驗機\高低溫試驗機\高低溫濕熱交變試驗機
主要用途
國防工業、航太工業、自動車部件、電子零部件、塑化工業、食品業、制藥工業、及相關產品之研發,品質管理工程之試驗規范。